Raven 2.1 SQL Problems
Podana je tabela:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Rešite zanjo naslednje probleme:
Izpišite seznam edinstvenih mest, v katerih živijo uporabniki.
Poiščite uporabnike z najvišjo plačo.
Izpišite imena uporabnikov, katerih plača je višja od povprečne plače vseh uporabnikov.
Poiščite število uporabnikov, registriranih v tekočem letu.
Izpišite seznam uporabnikov, katerih imena se začnejo s črko 'A'.