Aras 2.1 Buku Kerja SQL
Diberi jadual:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Selesaikan masalah berikut untuknya:
Paparkan senarai bandar unik di mana pengguna tinggal.
Cari pengguna dengan gaji maksimum.
Paparkan nama pengguna yang gajinya lebih tinggi daripada purata gaji semua pengguna.
Cari bilangan pengguna yang didaftarkan dalam tahun semasa.
Paparkan senarai pengguna yang namanya bermula dengan huruf 'A'.