Úroveň 2.1 úloh SQL
Daná tabuľka:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Riešte pre ňu nasledujúce úlohy:
Vypíšte zoznam unikátnych miest, v ktorých žijú používatelia.
Nájdite používateľov s maximálnym platom.
Vypíšte mená používateľov, ktorých plat je vyšší ako priemerný plat všetkých používateľov.
Nájdite počet používateľov zaregistrovaných v aktuálnom roku.
Vypíšte zoznam používateľov, ktorých mená začínajú na písmeno 'A'.