Seviye 2.1 SQL Problem Set
Aşağıdaki tablo verilmiştir:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Bu tablo için aşağıdaki problemleri çözün:
Kullanıcıların yaşadığı benzersiz şehirlerin listesini getirin.
Maksimum maaşa sahip kullanıcıları bulun.
Maaşı tüm kullanıcıların ortalama maaşından yüksek olan kullanıcıların isimlerini getirin.
Mevcut yılda kayıt olan kullanıcıların sayısını bulun.
İsimleri 'A' harfi ile başlayan kullanıcıların listesini getirin.