SQL vazifa to'plami 2.1 Darajasi
Quyidagi jadval berilgan:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Uchun quyidagi masalalarni yeching:
Foydalanuvchilar yashaydigan noyob shaharlar ro'yxatini chiqaring.
Maksimal maoshli foydalanuvchilarni toping.
Maoshi barcha foydalanuvchilarning o'rtacha maoshidan yuqori bo'lgan foydalanuvchilar ismlarini chiqaring.
Joriy yilda ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar sonini toping.
Ismlari 'A' harfiga boshlanadigan foydalanuvchilar ro'yxatini chiqaring.