Tason 2.1 SQL-tehtäväsarja
Annettu taulukko:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Ratkaise seuraavat tehtävät:
Näytä lista käyttäjien asumista yksilöllisistä kaupungeista.
Etsi käyttäjät, joilla on suurin palkka.
Näytä niiden käyttäjien nimet, joiden palkka on kaikkien käyttäjien keskipalkkaa korkeampi.
Etsi tänä vuonna rekisteröityneiden käyttäjien määrä.
Näytä lista käyttäjistä, joiden nimet alkavat kirjaimella 'A'.