Level 2.1 SQL Problem Book
Diberikan tabel:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Selesaikan masalah berikut untuk tabel ini:
Tampilkan daftar kota unik tempat pengguna tinggal.
Temukan pengguna dengan gaji maksimal.
Tampilkan nama pengguna yang gajinya di atas rata-rata gaji semua pengguna.
Temukan jumlah pengguna yang terdaftar pada tahun berjalan.
Tampilkan daftar pengguna yang namanya diawali dengan huruf 'A'.