Niveau 2.1 SQL opgavesæt
Givet følgende tabel:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Løs følgende opgaver for den:
Udskriv en liste over de unikke byer, hvor brugerne bor.
Find brugerne med den højeste løn.
Udskriv navnene på de brugere, hvis løn er højere end gennemsnitslønnen for alle brugere.
Find antallet af brugere, der er registreret i indeværende år.
Udskriv en liste over brugere, hvis navne starter med bogstavet 'A'.