Nivelul 2.1 al cărții de probleme SQL
Este dată tabela:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Rezolvați următoarele probleme pentru ea:
Afișați lista orașelor unice în care locuiesc utilizatorii.
Găsiți utilizatorii cu salariul maxim.
Afișați numele utilizatorilor care au salariul peste salariul mediu al tuturor utilizatorilor.
Găsiți numărul de utilizatori înregistrați în anul curent.
Afișați lista utilizatorilor al căror nume începe cu litera 'A'.