Kiwango cha 2.1 cha Kitatizo cha SQL
Imepewa jedwali:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Orodhesha majiji ya kipekee ambayo watumiaji wanaishi.
Tafuta watumiaji walio na mshahara wa juu zaidi.
Orodhesha majina ya watumiaji ambao mshahara wao ni zaidi ya mshahara wa wastani wa watumiaji wote.
Tafuta idadi ya watumiaji waliosajiliwa katika mwaka wa sasa.
Orodhesha watumiaji ambao majina yao yanaanza kwa herufi 'A'.