Úroveň 2.1 sbírky úloh SQL
Byla dána tabulka:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Vyřešte pro ni následující úlohy:
Vypište seznam jedinečných měst, ve kterých uživatelé bydlí.
Najděte uživatele s maximálním platem.
Vypište jména uživatelů, kteří mají plat vyšší než průměrný plat všech uživatelů.
Najděte počet uživatelů registrovaných v aktuálním roce.
Vypište seznam uživatelů, jejichž jména začínají na písmeno 'A'.