Nivel 2.1 del libro de problemas SQL
Se da la siguiente tabla:
| id | name | salary | city | registration_date |
| 1 | Aaron | 4300.00 | New-York | 2023-02-10 |
| 2 | Marina | 2000.00 | Minsk | 2022-12-10 |
| 3 | Max | 1500.00 | Kyiv | 2020-05-30 |
| 4 | Catherine | 3000.00 | Berlin | 2023-10-02 |
| 5 | Andrew | 900.00 | Berlin | 2021-08-31 |
Resuelva los siguientes problemas para ella:
Muestre la lista de ciudades únicas en las que viven los usuarios.
Encuentre los usuarios con el salario máximo.
Muestre los nombres de los usuarios cuyo salario es superior al salario promedio de todos los usuarios.
Encuentre el número de usuarios registrados en el año actual.
Muestre la lista de usuarios cuyos nombres comienzan con la letra 'A'.