Nivelul 1.3 al cărții de probleme SQL
Dată fiind tabela:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Rezolvați următoarele probleme pentru ea:
Calculați numărul de angajați ca total_employees în această tabelă.
Calculați numărul de angajați după coloana name în această tabelă.