Dereje 1.3 SQL meseleler toplumy
Aşakdaky tablisä berlen:
| id | ady | ýaşy | aýlyk hak |
|---|---|---|---|
| 1 | ulanyjy1 | 23 | 400 |
| 2 | ulanyjy2 | 25 | 500 |
| 3 | ulanyjy3 | 23 | 500 |
| 4 | ulanyjy4 | 30 | 900 |
| 5 | ulanyjy5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Aň üçin aşakdaky meseleleri çözüň:
Bu tablisadaky işgärleriň sanyny jemi_işgärler hökmünde hasaplaň.
Bu tablisadaky işgärleriň sanyny ady sütuni boýunça hasaplaň.