SQL vazifa to'plami 1.3 Darajasi
Quyidagi jadval berilgan:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Uchun quyidagi masalalarni yeching:
Ushbu jadvaldagi total_employees sifatida xodimlar sonini hisoblang.
Ushbu jadvaldagi name ustuni bo'yicha xodimlar sonini hisoblang.