Niveli 1.3 i detyrave SQL
Është dhënë tabela:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Zgjidhni për të detyrat e mëposhtme:
Llogaritni numrin e punonjësve si total_employees në këtë tabelë.
Llogaritni numrin e punonjësve në kolonën name në këtë tabelë.