Nivelul 1.2 al cărții de probleme SQL
Dată fiind tabela:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Rezolvați următoarele probleme pentru ea:
Selectați toate valorile unice din acest tabel.
Selectați toate valorile unice ale coloanei user_id din acest tabel.
Selectați toate valorile unice ale coloanei product_id din acest tabel.