Cấp độ 1.3 Sách bài tập SQL
Cho bảng:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Giải các bài tập sau cho bảng đó:
Tính số lượng nhân viên dưới dạng total_employees trong bảng này.
Tính số lượng nhân viên theo cột name trong bảng này.