SQL 문제집 레벨 1.3
다음 테이블이 주어졌습니다:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
다음 문제들을 해결하세요:
이 테이블의 총 직원 수를 total_employees로 계산하세요.
이 테이블의 name 열을 기준으로 직원 수를 계산하세요.
다음 테이블이 주어졌습니다:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
다음 문제들을 해결하세요:
이 테이블의 총 직원 수를 total_employees로 계산하세요.
이 테이블의 name 열을 기준으로 직원 수를 계산하세요.