Level 1.3 SQL Aufgaben
Gegeben ist die Tabelle:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Lösen Sie dafür die folgenden Aufgaben:
Zählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter als total_employees in dieser Tabelle.
Zählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter in der Spalte name in dieser Tabelle.