Ниво 1.3 работна тетрадка SQL
Дадена е таблица:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Решете следните задачи за нея:
Пребройте броя на служителите като total_employees в тази таблица.
Пребройте броя на служителите по колона name в тази таблица.