Səviyyə 1.3 SQL məsələlər toplusu
Verilmiş cədvəl:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Onun üçün aşağıdakı məsələləri həll edin:
Cədvəldəki işçilərin sayını total_employees kimi hesablayın.
Cədvəldəki name sütunu üzrə işçilərin sayını hesablayın.