Ниво 1.3 на SQL задачи
Дадена е табела:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Решете ги следните задачи за неа:
Пресметајте го бројот на вработени како total_employees во оваа табела.
Пресметајте го бројот на вработени по колоната name во оваа табела.