Kiwango cha 1.3 cha Mazoezi ya SQL
Imepewa jedwali:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Tatua matatizo yafuatayo kwa ajili yake:
Hesabu idadi ya wafanyikazi kama total_employees katika jedwali hili.
Hesabu idadi ya wafanyikazi kwa safu ya name katika jedwali hili.