Úroveň 1.3 úloh SQL
Je dána tabulka:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Vyřešte pro ni následující úlohy:
Spočítejte počet zaměstnanců jako total_employees v této tabulce.
Spočítejte počet zaměstnanců podle sloupce name v této tabulce.