Nivelul 9.3 al cărții de probleme SQL
Sunt date tabelele:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Rezolvați pentru ele următoarele probleme:
Găsiți un triplet de utilizatori (A, B, C), unde A este conectat cu B, B este conectat cu C, dar A și C nu sunt conectați direct.