Livello 9.3 del libro di esercizi SQL
Sono fornite le tabelle:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Risolvi per esse i seguenti problemi:
Trova una tripletta di utenti (A, B, C) dove A è connesso a B, B è connesso a C, ma A e C non sono connessi direttamente.