Aras 9.3 Buku Tugas SQL
Diberikan jadual:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Selesaikan masalah berikut untuk mereka:
Cari triplet pengguna (A, B, C), di mana A disambungkan kepada B, B disambungkan kepada C, tetapi A dan C tidak disambungkan secara langsung.