Узровень 9.3 задачніка SQL
Дадзены табліцы:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Вырашыце для іх наступныя задачы:
Знайдзіце трыплет карыстальнікаў (A, B, C), дзе A звязаны з B, B звязаны з C, але A і C не звязаны непасрэдна.