Nivel 9.3 del libro de problemas SQL
Se dan las tablas:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Resuelva para ellos las siguientes tareas:
Encuentre un trío de usuarios (A, B, C) donde A esté conectado a B, B esté conectado a C, pero A y C no estén conectados directamente.