레벨 9.3 SQL 문제집
다음 테이블이 주어집니다:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
다음 문제들을 해결하세요:
사용자 트리플렛(A, B, C)을 찾으세요. 여기서 A는 B와 연결되어 있고, B는 C와 연결되어 있지만, A와 C는 직접적으로 연결되어 있지 않아야 합니다.