9.3-даража SQL масалалар тўплами
Берилган jадваллар:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Улар учун куйидаги масалаларни ечинг:
Фойдаланувчиларнинг (A, B, C) учлигини топинг, бу ерда A, B билан, B, C билан боғланган, лекин A ва C бир-бири билан тўғридан-тўғри боғланмаган.