Επίπεδο 9.3 βιβλίου προβλημάτων SQL
Δίνονται οι πίνακες:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Λύστε για αυτούς τα ακόλουθα προβλήματα:
Βρείτε ένα τριπλέτι χρηστών (A, B, C), όπου ο A είναι συνδεδεμένος με τον B, ο B είναι συνδεδεμένος με τον C, αλλά ο A και ο C δεν είναι συνδεδεμένοι άμεσα.