Seviye 9.3 SQL Problem Set
Verilen tablolar:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Bu tablolar için aşağıdaki problemleri çözün:
Bir kullanıcı üçlüsü (A, B, C) bulun, öyle ki A, B ile bağlantılı olsun, B, C ile bağlantılı olsun, ancak A ve C doğrudan bağlantılı olmasın.