Nível 9.3 do livro de problemas SQL
Dadas as tabelas:
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Max |
| 3 | Erick |
| id | user_id_1 | user_id_2 | connection_strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
Resolva os seguintes problemas para elas:
Encontre um tripleto de usuários (A, B, C) onde A está conectado a B, B está conectado a C, mas A e C não estão conectados diretamente.