Úroveň 1.2 úloh SQL
Je dána tabulka:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Vyřešte pro ni následující úlohy:
Vyberte všechny jedinečné hodnoty z této tabulky.
Vyberte všechny jedinečné hodnoty sloupce user_id z této tabulky.
Vyberte všechny jedinečné hodnoty sloupce product_id z této tabulky.