Raven 7.3 SQL Problems
Podane tabele:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Rešite zanje naslednje probleme:
Izberite vse starosti šefov in podrejenih.
Izberite vse starosti šefov in podrejenih, samo edinstvene vrednosti.
Izberite šefe, katerih starost je enaka starosti katerega koli podrejenega.
Izberite šefe, katerih starost je večja od vseh podrejenih.
Izberite podrejene, katerih starost je enaka starosti katerega koli šefa.
Izberite podrejene, katerih starost je manjša od vseh šefov.