Nivelul 7.3 al cărții de probleme SQL
Sunt date tabelele:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Rezolvați pentru ele următoarele probleme:
Selectați toate vârstele șefilor și ale subordonaților.
Selectați toate vârstele șefilor și ale subordonaților, doar valorile unice.
Selectați șefii a căror vârstă este analogică cu vârsta oricărui subordonat.
Selectați șefii a căror vârstă este mai mare decât a tuturor subordonaților.
Selectați subordonații a căror vârstă este analogică cu vârsta oricărui șef.
Selectați subordonații a căror vârstă este mai mică decât a tuturor șefilor.