SQL Topşurıklar 7.3 derejesi
Tablisalar berlen:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Olara degişli aşakdaky meseleleri çözüň:
Ähli ýolbaşçylaryň we işgärleriň ýaşlaryny saýlaň.
Ähli ýolbaşçylaryň we işgärleriň ýaşlaryny diňe takyklyk bahalarynda saýlaň.
Hiç haysy işgäriň ýaşyna deň ýaşdaky ýolbaşçylary saýlaň.
Ähli işgärlerden uly ýaşdaky ýolbaşçylary saýlaň.
Hiç haysy ýolbaşçynyň ýaşyna deň ýaşdaky işgärleri saýlaň.
Ähli ýolbaşçylardan kiçi ýaşdaky işgärleri saýlaň.