Niveli 7.3 i detyrave SQL
Të dhënat tabelat:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Zgjidhni për to detyrat e mëposhtme:
Zgjidhni të gjitha moshat e shefave dhe të nënpunësve.
Zgjidhni të gjitha moshat e shefave dhe të nënpunësve vetëm vlerat unike.
Zgjidhni shefat, mosha e të cilëve është e njëjtë me moshan e çdo nënpunësi.
Zgjidhni shefat, mosha e të cilëve është më e madhe se e të gjithë nënpunësve.
Zgjidhni nënpunësit, mosha e të cilëve është e njëjtë me moshan e çdo shefi.
Zgjidhni nënpunësit, mosha e të cilëve është më e vogël se e të gjithë shefave.