Taso 7.3 SQL-tehtäväsarja
Annettu taulut:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Ratkaise niille seuraavat tehtävät:
Valitse kaikki esimiesten ja alaisten iät.
Valitse kaikki esimiesten ja alaisten iät vain uniikit arvot.
Valitse esimiehet, joiden ikä vastaa minkä tahansa alaisen ikää.
Valitse esimiehet, joiden ikä on suurempi kuin kaikkien alaisten ikä.
Valitse alaiset, joiden ikä vastaa minkä tahansa esimiehen ikää.
Valitse alaiset, joiden ikä on pienempi kuin kaikkien esimiesten ikä.