Niveau 7.3 SQL Takenboek
Gegeven tabellen:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Los de volgende taken voor hen op:
Selecteer alle leeftijden van hoofden en ondergeschikten.
Selecteer alle leeftijden van hoofden en ondergeschikten alleen unieke waarden.
Selecteer hoofden waarvan de leeftijd gelijk is aan de leeftijd van een willekeurige ondergeschikte.
Selecteer hoofden waarvan de leeftijd groter is dan die van alle ondergeschikten.
Selecteer ondergeschikten waarvan de leeftijd gelijk is aan de leeftijd van een willekeurig hoofd.
Selecteer ondergeschikten waarvan de leeftijd kleiner is dan die van alle hoofden.