SQL topshirig'larining 7.3 darajasi
Berilgan jadvallar:
| id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | John | 32 |
| 2 | Mattew | 40 |
| 3 | Bill | 25 |
| 4 | Alex | 28 |
| 5 | Max | 34 |
| id | name | age | head_of_department_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 1 | Andrew | 19 | 2 |
| 2 | Julia | 25 | 3 |
| 3 | Karl | 26 | 5 |
| 4 | Donella | 28 | 5 |
| 5 | Barret | 29 | 1 |
| 6 | Alex | 32 | 4 |
| 7 | Donald | 33 | 3 |
| 8 | Brad | 20 | 4 |
| 9 | Omie | 21 | 3 |
| 10 | Mark | 22 | 1 |
Ular uchun quyidagi masalalarni yeching:
Barcha boshliqlar va qaramlar (xodimlar) yoshlarini tanlang.
Barcha boshliqlar va qaramlar (xodimlar) yoshlarini faqat noyob qiymatlarni tanlang.
Yoshi har qanday qaram (xodim) yoshiga o'xshash bo'lgan boshliqlarni tanlang.
Yoshi barcha qaramlar (xodimlar) yoshidan katta bo'lgan boshliqlarni tanlang.
Yoshi har qanday boshliq yoshiga o'xshash bo'lgan qaramlarni (xodimlarni) tanlang.
Yoshi barcha boshliqlar yoshidan kichik bo'lgan qaramlarni (xodimlarni) tanlang.