SQL 문제집 레벨 1.2
다음 테이블이 주어졌습니다:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
다음 문제들을 해결하세요:
이 테이블에서 모든 고유한 값을 선택하세요.
이 테이블에서 user_id 열의 모든 고유한 값을 선택하세요.
이 테이블에서 product_id 열의 모든 고유한 값을 선택하세요.