Livello 1.2 del libro di esercizi SQL
Data la tabella:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Risolvi per essa i seguenti problemi:
Seleziona tutti i valori unici da questa tabella.
Seleziona tutti i valori unici della colonna user_id da questa tabella.
Seleziona tutti i valori unici della colonna product_id da questa tabella.