Tase 1.2 SQL ülesannete kogumik
Antud on tabel:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Lahendage selle jaoks järgmised ülesanded:
Valige kõik unikaalsed väärtused sellest tabelist.
Valige kõik unikaalsed väärtused veerust user_id sellest tabelist.
Valige kõik unikaalsed väärtused veerust product_id sellest tabelist.