Level 1.2 Buku Soal SQL
Diberikan tabel:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Selesaikan soal-soal berikut untuk tabel ini:
Pilih semua nilai unik dari tabel ini.
Pilih semua nilai unik dari kolom user_id dalam tabel ini.
Pilih semua nilai unik dari kolom product_id dalam tabel ini.