Nivelul 8.2 al cărții de probleme SQL
Sunt date tabelele:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
Rezolvați pentru ele următoarele probleme:
Găsiți clienții care au suma comenzii maximă și depășește suma medie a comenzilor tuturor clienților. Afișați numele lor și suma comenzii.
Găsiți clienții care au suma comenzilor maximă, dar care au făcut comenzi în cel mult două luni diferite. Afișați numele lor și suma comenzilor.