Tahap 8.2 Buku Tugas SQL
Diberikan jadual:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
Selesaikan masalah berikut untuk mereka:
Cari pelanggan yang jumlah pesanan mereka adalah maksimum dan melebihi purata jumlah pesanan semua pelanggan. Paparkan nama dan jumlah pesanan mereka.
Cari pelanggan yang jumlah pesanan mereka adalah maksimum, tetapi membuat pesanan tidak lebih daripada dua bulan yang berbeza. Paparkan nama dan jumlah pesanan mereka.