レベル 8.2 SQL問題集
以下のテーブルが与えられます:
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-11-11 | 7500 |
| 2 | 1 | 2023-09-30 | 9000 |
| 3 | 2 | 2023-09-09 | 3200 |
| 4 | 1 | 2023-09-12 | 6700 |
| 5 | 2 | 2023-09-27 | 5500 |
| 6 | 3 | 2023-10-06 | 8200 |
| 7 | 4 | 2023-10-10 | 7300 |
| 8 | 5 | 2023-11-05 | 1200 |
| 9 | 4 | 2023-11-10 | 3600 |
| 10 | 1 | 2023-10-11 | 4500 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | John |
| 2 | Andrew |
| 3 | Kevin |
| 4 | Mark |
| 5 | Eric |
以下の問題を解いてください:
注文金額が最大であり、かつ全ての顧客の平均注文金額を超える顧客を見つけてください。彼らの名前と注文金額を出力してください。
注文合計金額が最大であるが、注文を行った月が2ヶ月以下である顧客を見つけてください。彼らの名前と注文合計金額を出力してください。